Reading Rocks
Saturday, February 18, 2012 at 2:16PM Each year, Foundation students participate in a 10-day reading marathon. Reading Rocks challenges students to read as many minutes as possible, simply for the joy of reading. They may seek out sponsors and also raise funds for the school. Our students' efforts produced outstanding results:
| Grade | Top 2 students - minutes Read |
|---|---|
| JK | Rosalyn 315, Seoyoon 325 |
| SK | Justus 270, Michael 280 |
| Grade 1 | Abigail 195, Evan 361 |
| Grade 2 | Sunday 125, Xavier 410 |
| Grade 3 | Sarah 800, Abigail 870 |
| Grade 4 | Woosuk 938, Mingyu 1000 |
| Grade 5 | Jason 582, Kate 1200 |
| Grade 6 | Zeb 1770, Hratch 1880 |
| Grade 7 | Jasmine 634, Lukas 1551 |
| Grade 8 | Nathan 340, Talia 351 |
| Total minutes read: 21,141 |

